Freisinger Volksfestlauf 2022

 

LC Freising

Schüler M6 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Limmer, Sebastian 2016 ohne Verein 00:02:48
2 Radlmair, Lucian 2016 LC Freising 00:02:49
3 Guyot, Jakob 2016 LC Freising 00:02:50
4 Fabian, Haum 2016 ohne Verein 00:02:54
5 Kleinwegener, Felix 2016 ohne Verein 00:03:03
6 Betzler, Luca 2016 ohne Verein 00:03:21
7 Bauer, Valentin 2016 ohne Verein 00:03:27
8 Kalpoor, Janvi 2016 ohne Verein 00:04:01

 

Schüler M5 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Tobehn, Anton 2017 ohne Verein 00:03:07
2 Sacher, Elias 2017 LC Freising 00:03:07
3 Wyschkon, Jonas 2017 LC Freising 00:03:09
4 Juling, Emil 2017 ohne Verein 00:03:19
5 Castillo, Luis 2017 ohne Verein 00:03:32
6 Roßbach, Emil 2017 ohne Verein 00:03:40
7 Stöcklmeier, Jan 2017 ohne Verein 00:03:45
8 BARTEJCZUK-CAO, ALEX 2017 ohne Verein 00:04:04

 

Schüler M4 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Djakoli, Noel 2018 ohne Verein 00:03:20
2 Auerbach, Raphael 2018 LC Freising 00:03:34
3 Hölzl, Maxi 2018 ohne Verein 00:04:10
4 Bautista, Jazryl Mignel 2018 ohne Verein 00:04:26
5 Schauer, Lenz 2018 ohne Verein 00:04:27
6 SAMBAAN, LIAM 2018 ohne Verein 00:04:28

 

Schüler M3 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Zopbach, Anton 2019 ohne Verein 00:04:24
2 Griem, Fabian 2019 ohne Verein 00:06:01

 

Schülerinnen W6 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Theisinger, Laura 2016 ohne Verein 00:02:43
2 Müller, Patrizia 2016 LC Freising 00:03:04
3 Auerbach, Vanessa 2016 LC Freising 00:03:05
4 Albrecht, Jana 2016 ohne Verein 00:03:06
5 Sturmbaum, Romy 2016 ohne Verein 00:03:32
6 Kalthoff, Marlene 2016 ohne Verein 00:03:52

 

Schülerinnen W5 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Beyer, Olivia Maeve 2017 SV Lohhof 00:02:58
2 Rankl, Mia Marlene 2017 ohne Verein 00:03:18
3 Radlmair, Elenia 2017 LC Freising 00:03:29
4 Reindl, Emma 2017 ohne Verein 00:03:36
5 Griem, Johanna 2017 ohne Verein 00:03:51

 

Schülerinnen W4 – 650m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Krappmann, Amelie 2018 ohne Verein 00:03:38
2 Steinberg, Mara 2018 LC Freising 00:04:08
3 Laupheimer, Charlotte 2018 ohne Verein 00:04:19
4 Groß, Antonia 2018 ohne Verein 00:06:02
5 Groß, Emilia 2018 ohne Verein 00:06:05

 

Schülerinnen W7 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Baier, Maria 2015 LC Freising 00:04:37
2 Kißlinger, Anna 2015 LC Freising 00:05:05
3 Hofmann, Sonja 2015 LC Freising 00:05:06
4 Blokhina, Warwara 2015 LC Freising 00:05:19
5 Obermeier, Marie 2015 ohne Verein 00:05:25
6 Maric, Lena 2015 ohne Verein 00:05:26
7 Suvajac, Bojana 2015 ohne Verein 00:05:43
8 Senge, Sophia 2015 LC Freising 00:05:47
9 Weingartner, Ronja 2015 Black Bears 00:05:51
10 Tropp, Philippa 2015 ohne Verein 00:05:54
11 Penger, Luise 2015 ohne Verein 00:05:55

 

Schülerinnen W8 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Gottinger, Luzie 2014 SVE Attenkirchen 00:04:35
2 Diller, Anna 2014 ohne Verein 00:04:46
3 Beyer, Annabel 2014 SV Lohhof 00:04:54
4 Bauer, Romina 2014 ohne Verein 00:05:18
5 Czernik, Marlene 2014 ohne Verein 00:05:35
6 Hagl, Emma 2014 LC Freising 00:05:45
7 Reif, Lea 2014 LC Freising 00:05:50
8 Scheidel, Felicitas 2014 ohne Verein 00:05:53
9 Forster, Luisa 2014 SV Lohhof 00:06:01
10 Stöcklmeier, Lena 2014 ohne Verein 00:06:02
11 Varga, Lili 2014 ohne Verein 00:06:05
12 Landbrecht, Sophia 2014 ohne Verein 00:06:09
13 Scheck, Sophia 2014 ohne Verein 00:06:14
14 Kowshik, Arya 2014 BSG Texins Freising 00:06:23
15 Bautista, Jazmine 2014 ohne Verein 00:06:34

 

Schüler M8 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reger, Paul 2014 LC Freising 00:04:22
2 Meiler, Phil 2014 TV Stockdorf 00:04:50
3 Bauer, Louis 2014 LC Freising 00:05:01
4 Staringer, Moritz 2014 SG Eichenfeld 00:05:07
5 Blümelsberger, Elyas 2014 ohne Verein 00:05:33
6 Kowshik, Hari 2014 BSG Texins Freising 00:06:02
7 Özdemir, David 2014 SG Freisinger Stadtwerke 00:06:17

 

Schüler M7 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wyschkon, Julian 2015 LC Freising 00:04:47
2 Maier, Philipp 2015 ohne Verein 00:05:17
3 Heimstädt, Georg 2015 LC Freising 00:05:42
4 Dong, Stefan 2015 ohne Verein 00:05:46
5 Groß, Jakob 2015 ohne Verein 00:05:48

 

Schülerinnen W9 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Kleinwegener, Lilli 2013 ohne Verein 00:05:34
2 Probst, Emma 2013 ohne Verein 00:06:02
3 Auer, Hanna 2013 ohne Verein 00:08:11

 

Schülerinnen W10 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Gottinger, Leni 2012 SVE Attenkirchen 00:05:23
2 Castillo, Emily 2012 ohne Verein 00:06:01

 

Schüler M9 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Seele, Florian 2013 LC Freising 00:04:15
2 Hilmers, Paul 2013 ohne Verein 00:04:29
3 Limmer, Jakob 2013 ohne Verein 00:04:31
4 Bögl, Korbinian 2013 ohne Verein 00:04:33
5 Hofmann, Jonas 2013 LC Freising 00:04:33
6 Schober, Lukas 2013 ohne Verein 00:04:36
7 Viturro, Lukas 2013 TSV Jahn Freising 1861 00:04:42
8 Sprotte, Frederik 2013 SV Lohhof 00:04:43
9 Guyot, Anton 2013 LC Freising 00:04:51
10 BARTEJCZUK-CAO, JACK 2013 ohne Verein 00:05:03
11 Haum, David 2013 ohne Verein 00:05:06
12 Si, Nico 2013 ohne Verein 00:05:10
13 Bischofberger, Luca 2013 ohne Verein 00:05:12
14 Wanzke, Leo 2013 ohne Verein 00:05:17
15 Zeneli, Geldon 2013 ohne Verein 00:05:31
16 Meiler, Jan 2013 TV Stockdorf 00:05:42

 

Schüler M10 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Vena-Veloso, Benito 2012 ohne Verein 00:04:07
2 Warta, Josef 2012 SV Kranzberg 00:04:10
3 Bauer, Xaver 2012 ohne Verein 00:04:14
4 Wolf, Tim 2012 SV Kranzberg 00:04:16
5 Schievenbusch, Lukas 2012 LC Freising 00:04:30
6 Diller, Jakob 2012 ohne Verein 00:04:41
7 Bögl, Simon 2012 ohne Verein 00:05:12
8 Hetzl, Moritz 2012 ohne Verein 00:05:14
9 SAMBAAN, ANDRE 2012 ohne Verein 00:06:23

 

Schüler M11 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reisch, Dominik 2011 LC Freising 00:03:49
2 Reichenbach, Mika 2011 SV Lohhof 00:04:05
3 Hegen, Cooper 2011 Freising Grizzlies 00:04:27
4 Schwegler, Leopold 2011 SG Freisinger Stadtwerke 00:04:30
5 Probst, Elias 2011 ohne Verein 00:04:32
6 Manthee, Moritz 2011 TSV Eching 00:04:33
7 Muric, Laurin 2011 ohne Verein 00:04:34
8 Zandt, Paul 2011 Freising Grizzlies 00:04:35
9 Ebner, Korbinian 2011 ohne Verein 00:05:22
10 Regidor, Clarence 2011 ohne Verein 00:06:25

 

Schüler M12 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schwegler, Ferdinand 2010 SG Freisinger Stadtwerke 00:04:11

 

Schüler M13 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Bauer, Julian 2009 ohne Verein 00:03:54
2 Hackenberg, Felix 2009 LC Freising 00:03:55
3 Hollaar, Jannik 2009 ohne Verein 00:04:14
4 Patri, Thomas 2009 Team Isarrunner 00:04:21
5 Ebner, Benedikt 2009 ohne Verein 00:04:33

 

Schüler M14 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Giersdorff, Emil 2008 TSV Jahn Freising 1861 00:03:48

 

Schüler M15 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Mittag, Tamino 2007 TSV Jetzendorf 00:03:23
2 Thillmann, Theodor 2007 ohne Verein 00:03:37
3 Mesmer, Konstantin 2007 ohne Verein 00:03:46
4 Mahfoudh, Egehan 2007 ohne Verein 00:03:56
5 Zhu, Yegiin 2011 ohne Verein 00:04:50

 

Schülerinnen W14 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Oberpriller, Sophia 2008 ohne Verein 00:05:25

 

Schülerinnen W13 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Holbiar, Emily 2009 ohne Verein 00:04:24
2 Schaetter, Victoria 2009 TSV Jahn Freising 1861 00:04:40

 

Schülerinnen W12 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wolf, Maja 2010 SV Kranzberg 00:04:20
2 Warta, Sara 2010 SV Kranzberg 00:04:28
3 Noichl, Bibiana 2010 LC Freising 00:04:47

 

Schülerinnen W11 – 1100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reitmeyer, Marlena 2011 TSV Jahn Freising 1861 00:04:34
2 Schober, Fina 2011 ohne Verein 00:04:49
3 Zelmer, Julia 2011 ohne Verein 00:04:53
4 Warta, Anne 2011 SV Kranzberg 00:04:54
5 Czernik, Hannah 2011 ohne Verein 00:05:11
6 Dullinger, Alexandra 2011 ohne Verein 00:05:18

 

Frauen – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Scheck, Teresa 1998 LG Telis Finanz Regensburg 00:25:24
2 Ostermaier, Laura 1998 ohne Verein 00:25:49
3 Kunstmann, Lea 2002 TSV Jahn Freising 1861 00:26:27
4 de Sa Behnstedt, Clara 2001 Q-Bar 00:28:07
5 Huber, Ines 1995 ver.de Landschaftsarchitektur 00:29:30
6 Porter, Lauren 1993 ohne Verein 00:29:38
7 Müller, Annika 1996 ohne Verein 00:29:50
8 Knoepffler, Christina 1997 ohne Verein 00:30:32
9 Kleidorfer, Lisa 1996 DAV Freising 00:32:20
10 Wigger, Valentina 2001 Triathlonverein Dänischer Wohld 00:33:00
11 Wesseler, Leonie 2000 Q-Bar 00:34:36
12 Kuhn, Caroline 1993 ohne Verein 00:36:20
13 Maune, Marie 2000 ohne Verein 00:36:53
14 Böhme, Philomena 2000 FSM 00:38:58
15 Villalba, Gabriela 1993 ohne Verein 00:39:09
16 Gonzalez, Daniela 1994 ohne Verein 00:39:09
17 Kerscher, Sonja 1993 Moy Brauerei 00:40:47
18 Rieger, Sandra 1993 ohne Verein 00:41:05
19 Rieger, Nikola 1997 ohne Verein 00:41:06

 

Seniorinnen W30 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Niu, Shiqin 1988 ohne Verein 00:29:43

 

Seniorinnen W35 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Lantukhova, Olga 1987 Hermes Laufteam UniBwM 00:33:36
2 Kirsch, Julia 1986 LA – Achtzig Körper & Geist 00:37:04
3 Bauer, Anja 1986 LA – Achtzig Körper & Geist 00:39:47
4 Stöcklmeier, Miriam 1983 ohne Verein 00:45:15

 

Seniorinnen W40 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Eichinger, Maria 1979 Beerenstarke 00:31:52
2 Giersdorff, Uta 1981 TSV Jahn Freising 1861 00:34:09
3 Felke, Katrin 1979 LA – Achtzig Körper & Geist 00:35:33
4 Cestar, Eva 1982 Stadtverwaltung Freising 00:37:28
5 Hetzl, Miriam 1982 ohne Verein 00:37:43
6 Haslbeck, Maja 1982 ohne Verein 00:46:12

 

Seniorinnen W45 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Klein, Alexandra 1974 Stadtverwaltung Freising 00:31:22
2 tom Dieck, Heike 1975 ohne Verein 00:34:11
3 Fraunberger, Cornelia 1973 ohne Verein 00:35:13
4 Wahl, Martina 1974 BSV München Flughafen 00:40:02
5 Schwegler, Stefanie 1975 ohne Verein 00:41:23

 

Seniorinnen W50 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Baber, Ina 1969 Dannenberg Training 00:39:31
2 Wenk, Christina 1972 ver.de Landschaftsarchitektur 00:40:10
3 Werner, Brigitte 1968 LA – Achtzig Körper & Geist 00:41:11

 

Seniorinnen W60 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Winter, Sabina 1962 1. TSZ Freising 00:31:35

 

Männer – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Habtom, Isaak 1998 ohne Verein 00:22:30
2 Eckert, Simon 1999 TSV Jahn Freising Triathlon 00:22:47
3 Ludwig, Niklas. 2002 TSV Jahn Freising 1861 00:23:10
4 Wetzel, Justin 2002 TSV Jahn Freising Triathlon 00:23:53
5 Ertl, Kilian 1999 TSV Jahn Freising 1861 00:24:42
6 Matejka, Tomas 1994 USK CS Plzen 00:25:08
7 Forster, Lukas 1997 DAV Freising 00:25:28
8 Mehringer, Christian 1995 ohne Verein 00:26:04
9 Nikitin, Christian 1995 ohne Verein 00:27:23
10 Lanfranchi, Christian 1993 ohne Verein 00:27:40
11 Andlinger, Felix 1993 Moy Brauerei 00:27:42
12 Schön, Christian 1993 DAV Freising 00:27:44
13 Halm, Felix 1995 DAV Freising 00:27:45
14 Spindler, Martin 1994 Moy Brauerei 00:27:48
15 Geilenkeuser, Julian 1994 ohne Verein 00:28:09
16 Pios, Sebastian 1994 ohne Verein 00:28:53
17 Lederer, Tobias 1996 TSV Jahn Freising Triathlon 00:29:01
18 Schlachta, Patrick 1995 ohne Verein 00:29:04
19 Ehrentreich, Kilian 1999 Moy Brauerei 00:29:06
20 Kirchstetter, Michael 1994 ohne Verein 00:29:57
21 Castro Nunez, Lorenzo 1995 ohne Verein 00:32:18
22 Pollark, Tamino 2002 Moy Brauerei 00:35:14
23 Felsen, Frederic 1995 DAV Freising 00:35:16
24 Bischof, Jan 1993 LA – Achtzig Körper & Geist 00:36:36
25 Kunkler, Michel 1995 ohne Verein 00:36:42
26 Kumar, Prashant 1994 BSG Texins Freising 00:38:54

 

Senioren M30 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Bleffgen, Alexander 1991 TSV Jahn Freising Triathlon 00:22:14
2 Gerster, Tim 1991 TSV Jahn Freising Triathlon 00:23:19
3 Wesenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar 00:24:46
4 Schalasky, Stephan 1988 LA – Achtzig Körper & Geist 00:25:05
5 Heckelsmüller, Stephan 1991 TSV Jahn Freising 1861 00:25:23
6 Wanner, Johannes 1991 TSV Jahn Freising Triathlon 00:25:32
7 Schöttke, Tiemo 1990 BSG Texins Freising 00:25:56
8 Sokollik, Ralph 1988 ohne Verein 00:26:20
9 Wildgruber, Florian 1991 LA – Achtzig Körper & Geist 00:27:22
10 Vanselow, Wolfgang 1988 ohne Verein 00:28:45
11 Kuhn, Tobias 1992 ohne Verein 00:29:27
12 Kern, Vincent 1989 ohne Verein 00:29:32
13 Gernert, Andreas 1989 ohne Verein 00:29:58
14 Bienek, Michael 1990 Moy Brauerei 00:30:34
15 Laupheimer, Benjamin 1988 ohne Verein 00:31:04
16 Dangl, Florian 1989 iS2 00:31:45
17 Dick, Raphael 1990 TSV Jahn Freising 1861 00:31:55
18 Flassak, Tobias 1989 LA – Achtzig Körper & Geist 00:32:16
19 Held, Fabian 1992 Beerenstarke 00:32:46
20 Maier, Ludwig 1991 ohne Verein 00:32:49
21 Krenhel, Jonas 1989 HBH Freising 00:33:40
22 Bewari, Samuel 1990 ohne Verein 00:34:07
23 Lang, Martin 1991 Stadtverwaltung Freising 00:39:23

 

Senioren M35 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Enders, Michael 1985 TSV Jahn Freising Triathlon 00:24:20
2 Steinberg, Moritz 1987 BSG Texins Freising 00:25:30
3 Strelow, Peter 1987 LC Freising 00:26:56
4 Calabrese, Giacomo 1986 BSG Texins Freising 00:28:05
5 Dello Buono, Gianluca 1985 ver.de Landschaftsarchitektur 00:29:21
6 Leonardy, Johannes 1986 ohne Verein 00:29:56
7 Haas, Manuel 1983 ohne Verein 00:33:10
8 Vater, Robert 1987 Beerenstarke 00:33:16
9 FOKIN, ANDREI 1984 ohne Verein 00:37:59
10 Bauer, Andreas 1985 LA – Achtzig Körper & Geist 00:39:16

 

Senioren M40 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Manthee, Rene 1982 LG Telis Finanz Regensburg 00:22:04
2 Greckl, Florian 1978 ohne Verein 00:22:43
3 Dylla, Piotr 1981 SG Indersdorf 00:26:25
4 Paulini, Benjamin 1982 ohne Verein 00:27:13
5 Hank, Christian 1979 ohne Verein 00:29:55
6 Reger, Florian 1978 LC Freising 00:30:33
7 Hierhager, Martin 1981 iS2 00:30:43
8 Schanc, Florian 1978 ohne Verein 00:31:03
9 Scheck, Matthias 1982 ohne Verein 00:33:29
10 Zohouri, Bijan 1982 iS2 00:33:35
11 Beeck, Ingo 1978 ohne Verein 00:34:21
12 Petermann, Markus 1979 ohne Verein 00:34:31
13 Barschdorf, Jens 1982 ohne Verein 00:34:57
14 Strobl, Ralph 1981 ohne Verein 00:35:34
15 Ciglaric, Darko 1978 Beerenstarke 00:36:44
16 Auer, Dietmar 1981 ohne Verein 00:38:43
17 Olena, Drobol 1978 ohne Verein 00:43:06

 

Senioren M45 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Vena-Veloso, Noel 1975 ohne Verein 00:25:54
2 Priego, Antonio 1973 BSG Texins Freising 00:28:48
3 Härtl, Christian 1974 ohne Verein 00:28:49
4 Beer, Christian 1973 Beerenstarke 00:29:31
5 Radlmeier, Michael 1975 Beerenstarke 00:29:33
6 Zwirlein, Bastian 1973 ohne Verein 00:29:59
7 Freund, Harry 1973 ohne Verein 00:31:18
8 Penger, Gerhard 1976 ohne Verein 00:31:27
9 Gifthaler, Alexander 1973 SG Eichenfeld Freising 00:32:10
10 Tropp, Gerhard 1973 ohne Verein 00:32:45
11 Fritz, David 1976 ohne Verein 00:34:03
12 Giersdorff, Christian 1977 TSV Jahn Freising 1861 00:34:10
13 Gentz, Stephan 1974 ver.de Landschaftsarchitektur 00:34:33
14 Götz, Florian 1974 ohne Verein 00:46:57

 

Senioren M50 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Kunstmann, Jörg 1968 TSV Jahn Freising 1861 00:25:06
2 Garreis, Michael 1968 Neustifter Express 00:26:01
3 Tropschug, Andreas 1970 TSV 1860 München 00:26:06
4 Plötz, Alexander 1970 ohne Verein 00:26:33
5 Arnold, Dietrich 1969 ohne Verein 00:28:28
6 Anderson, Dennis 1972 ohne Verein 00:30:29
7 Henninger, Thomas 1972 SV Marzling 00:30:57
8 Kraft, Markus 1968 ohne Verein 00:31:12
9 Klein, Christian 1970 FSM 00:32:02
10 Stadick, Peter 1971 ohne Verein 00:32:54
11 Maune, Michael 1969 SG Stadtwerke Freising 00:36:54
12 Siwy, Robert 1971 FSM 00:37:15
13 Fosso, Samuel 1972 FSM 00:37:16
14 Hollaar, Edward 1971 ohne Verein 00:37:17
15 Mareth, Wolfgang 1969 ohne Verein 00:38:20
16 Wenk, Robert 1970 ver.de Landschaftsarchitektur 00:40:11
17 Krappmann, Michael 1972 ohne Verein 00:41:45
18 Nitschke, Holger 1972 ohne Verein 00:41:46

 

Senioren M55 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Meindl, Robert 1967 Neustifter Express 00:26:00
2 Rossak, Herbert 1966 ohne Verein 00:27:28
3 Seemann, Armin 1966 ohne Verein 00:27:36
4 Frohne, Jesus 1967 Moy Brauerei 00:29:12
5 Weber, Hans-Georg 1967 München 00:31:15
6 Höfler, Klaus 1966 FSM 00:31:44
7 Nitschke, Andreas 1967 ohne Verein 00:31:51
8 Chaluppa, Siegfried 1965 BSV Flughafen München 00:36:38
9 Stable, Thomas 1966 SV Vötting-Weihenstephan 00:36:46

 

Senioren M60 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Stegmaier, Roland 1960 ohne Verein 00:29:05
2 Slaby, Lothar 1962 Trisport Erding 00:29:17
3 Hauswirth, Helmut 1960 TSV Simbach 00:29:22
4 Winter, Frank-Thomas 1959 TSV Jahn Freising Triathlon 00:32:43
5 Lex, Johann 1958 ohne Verein 00:34:39

 

Senioren M65 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Mayer-Gebhart, Franz 1954 LG Stadtwerke München 00:28:35
2 Schwemmer, Michael 1957 SG Stadtwerke Freising 00:31:06
3 Schuhbauer, Johann 1957 SG Stadtwerke Freising 00:31:20
4 Wagner, Wolfgang 1957 Tauchverein TSC Seewolf 00:39:02

 

Senioren M70 – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 00:36:24
2 Prof. Dr. Kromka, Franz 1944 DAV Freising 00:36:41

 

männliche Jugend B – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Weiß, Vincent 2008 ohne Verein 00:25:48
2 Rankl, Raffael 2006 SC Freising 00:26:29
3 Holzmann, Lukas 2005 TSV Jahn Freising 1861 00:28:46
4 Reger, Moritz 2011 LC Freising 00:30:28
5 Reisch, Tobias 2005 LC Freising 00:30:59
6 Siwy, Benedikt 2007 FSM 00:32:44
7 Gentz, Sebastian 2009 ver.de Landschaftsarchitektur 00:33:57
8 Brenner, Paul 2008 TSV-Kirchberg 00:34:37

 

männliche Jugend A – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Pfeiffer, Nic 2003 TSV Jahn Freising 1861 00:23:49
2 Ostertag-Hill, Luis 2003 ohne Verein 00:24:19
3 Garreis, Paul 2004 Neustifter Express 00:24:41
4 Holzmann, Leo 2003 TSV Jahn Freising 1861 00:25:33
5 Pfeiffer, Andi 2003 TSV Jahn Freising 1861 00:26:46
6 Siwy, Florian 2004 FSM 00:31:21
7 Brenner, Felix 2004 ohne Verein 00:39:20

 

weibliche Jugend B – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Giersdorff, Lotta 2006 TSV Jahn Freising 1861 00:26:36

 

weibliche Jugend A – 6700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Giersdorff, Frida 2004 TSV Jahn Freising 1861 00:25:58
2 Garreis, Hannah 2004 Neustifter Express 00:30:30
3 Pfeiffer, Ina 2003 TSV Jahn Freising 1861 00:32:26
4 Kneißl, Barbara 2004 ohne Verein 00:36:13

 

Gesamteinlauf

                                                                                             

03.09.2022